簡(jiǎn)要描述:毛細(xì)管色譜柱/色譜柱產(chǎn)品名稱:毛細(xì)管柱規(guī)格型號(hào):HP-1/DB-1系列 *產(chǎn)地:安捷倫
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
HP-1/DB-1系列毛細(xì)管色譜柱
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) |
|
19095Z-121 | 毛細(xì)管柱 | HP-1 10*0.53*2.65(19095Z-121) |
|
19091Z-331 | 毛細(xì)管柱 | HP-1 15*0.25*0.1(19091Z-331) |
|
122-1013 | 毛細(xì)管柱 | DB-1 15*0.25*1.0(122-1013) |
|
122-1032 | 毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.25*0.25(122-1032) |
|
19091Z-433 | 毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.25*0.25(19091Z-433) |
|
122-1033 | 毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.25*1.0(122-1033) |
|
19091Z-233 | 毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.25*1.0(19091Z-233) |
|
122-1063 | 毛細(xì)管柱 | DB-1 60*0.25*1.0(122-1063) |
|
123-103E | 毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.32*0.5(123-103E) |
|
19091Z-413 | 毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.32*0.25(19091Z-413) | 0 |
123-1032 | 毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.32*0.25(123-1032) | 0 |
123-1033 | 毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.32*1.0(123-1033) | .0 |
19091Z-213 | 毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.32*1.0(19091Z-213) | 0 |
123-1034 | 毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.32*3.0(123-1034) | 0 |
19091Z-513 | 毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.32*3.0(19091Z-513) | 0 |
23-1038 | 毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.32*4.0(123-1038) |
|
19091Z-613 | 毛細(xì)管柱 | HP-1 30*.032*4.0(19091Z-613) | 0 |
123-1035 | 毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.32*5.0(123-1035) | 0 |
19091Z-713 | 毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.32*5.0(19091Z-713 | 0 |
123-1062 | 毛細(xì)管柱 | DB-1 60*0.32*0.25(123-1062 | 0 |
123-1063 | 毛細(xì)管柱 | DB-1 60*0.32*1.0(123-1063) | 0 |
125-103D | 毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.53*0.88(125-103D) |
|
19095Z-023 | 毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.53*0.88(19095Z-023) | 0 |
125-103J | 毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.53*1.0(125-103 | 0 |
125-1032 | 毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.53*1.5(125-1032) | 0 |
19095Z-323 | 毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.53*1.5(19095Z-323) | 0 |
125-103B | 毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.53*2.65(125-103B) | 0 |
19095Z-123 | 毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.53*2.65(19095Z-123) | 0 |
125-1034 | 毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.53*3.0(125-1034) | 00 |
19095Z-423 | 毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.53*3.0(19095Z-423) | 00 |
125-1035 | 毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.53*5.0(125-1035 | 00 |
19095Z-623 | 毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.53*5.0(19095Z-623) | 00 |
19091Z-115 | 毛細(xì)管柱 | HP-1 50*0.32*0.52(19091Z-115) | 0 |
19091Z-215 | 毛細(xì)管柱 | HP-1 50*0.32*1.05(19091Z-215) | 0 |
19091J-205 | 毛細(xì)管柱 | HP-1 50*0.2*0.5(19091J-205) | 0 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃