簡(jiǎn)要描述:TSS Portable手持式濁度、懸浮物和污泥界面監(jiān)測(cè)儀在和工業(yè)廢水、飲用水以及河流監(jiān)測(cè)中是一種非常理想的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)工具
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
濁度儀/懸浮物檢測(cè)哈希手持式濁度儀技術(shù)指標(biāo) :
操作模式 | 單點(diǎn)測(cè)量、間歇測(cè)量或連續(xù)測(cè)量 |
量程 | 濁度:0.001-4000NTU,ss:0.001-400g/L |
操作溫度 | 0-60℃ |
操作壓力 | 0-10bar |
相對(duì)濕度 | 0-95%相對(duì)濕度 |
電源要求 | 測(cè)定儀:6節(jié)可充電型鎳氫電池(推薦型號(hào)為1.2V/min,1800mAH)或6個(gè)"AA"標(biāo)準(zhǔn)電池 |
一體化充電器 | 115/230Vac,50/60Hz |
傳感器電纜長(zhǎng)度 | 10米 |
便攜儀防護(hù)等級(jí) | IP55 |
傳感器防護(hù)等級(jí) | IP68 |
輸入電流 | 約60mA |
液接材料 | 傳感器外殼:不銹鋼,傳感器視窗:藍(lán)寶石 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | *多可以存儲(chǔ)290個(gè)測(cè)量值 |
重量 | 測(cè)定儀:0.6kg,傳感器1.6kg |
尺寸 | 便攜儀:110×230×40mm,傳感器:290×40mm,便攜箱:320×450×110mm |
保修期 | 2年 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃