42項(xiàng)目多參數(shù)水質(zhì)分析儀*:XZ-0142型水質(zhì)分析測(cè)試儀可用于測(cè)定飲用水中的濁度,色度,懸浮物,余氯、總氯、化合氯,二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計(jì))、亞硝酸鹽(以N計(jì))、鉻、鐵、錳、銅,鎳,鋅,硫酸鹽,磷酸鹽,硝酸鹽氮,氟化物,陰離子洗滌劑,臭氧等參數(shù),同時(shí)為用戶保留四個(gè)空白,用戶可根據(jù)自己的要求,以百分比的形式標(biāo)定使用,為客戶提供了方便
42項(xiàng)目多參數(shù)水質(zhì)分析儀*:XZ-0142型水質(zhì)分析測(cè)試儀可用于測(cè)定飲用水中的濁度,色度,懸浮物,余氯、總氯、化合氯,二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計(jì))、亞硝酸鹽(以N計(jì))、鉻、鐵、錳、銅,鎳,鋅,硫酸鹽,磷酸鹽,硝酸鹽氮,氟化物,陰離子洗滌劑,臭氧等參數(shù),同時(shí)為用戶保留四個(gè)空白,用戶可根據(jù)自己的要求,以百分比的形式標(biāo)定使用,為客戶提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠、食品、、冶金、及等部門,是常用的儀器
42項(xiàng)目多參數(shù)水質(zhì)分析儀*特點(diǎn)
1.省時(shí),每種參數(shù)檢測(cè)所需時(shí)間不到1小時(shí)。
2.可自動(dòng)調(diào)零和1~5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)。
3.標(biāo)準(zhǔn)光學(xué)玻璃樣槽互換性更強(qiáng)。
5.采用半導(dǎo)體發(fā)光器(申請(qǐng)?zhí)?9226785.2),其光源穩(wěn)定壽命長(zhǎng)。
6.999次測(cè)量存儲(chǔ)功能。
7.日期顯示功能,每次存儲(chǔ)對(duì)應(yīng)一個(gè)日期和時(shí)間,方便查詢。
8.可打印實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
9.全中文菜單,
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 對(duì)應(yīng)試劑 | 分辨率 | 示值 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低色度 | 0~100.00CU | 不需試劑 | 0.01PCU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 0~500.00CU | 0.01PCU | ±5%Fs | |
5 | 高氨氮 | 0~10.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
12 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
13 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
14 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳2.0 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
17 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | 濁度1000 | 0~1000NTU | 不需試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
19 | 濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
20 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
21 | 低懸浮物 | 0~200.00ppm | 不需試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
22 | 高懸浮物 | 0~500.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
23 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 氟離子 | 0~200.00mg/L | 電法 | 0.1mg/L | ±5% |
29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 |
|
|
|
32 | 錳1.0 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
33 | 用戶自定 |
|
|
| 備用 |
34 | 用戶自定 |
|
|
| 備用 |
35 | 用戶自定 |
|
|
| 備用 |
36 | TDS(筆式) |
| 不需試劑 |
|
|
37 | PH(筆式) |
| 不需試劑 |
|
|
38 | 溫度計(jì)(筆式) |
| 不需試劑 |
|
|
39 | 水硬度 (滴定法) |
| Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|
|
40 | CODmn (滴定法) |
| Ⅰ |
|
|
41 | 嗅和味 |
|
|
|
|
42 | 氯化物 (滴定法) |
| Ⅰ、Ⅱ |
|
微信掃一掃